电话 0317-8356030
传真 0317-8356375
btfxby@163.com
CYZ型自吸式离心油泵Products 齿轮泵 » 产品实拍 » 离心泵系列 »

      CYZ型自吸式离心油泵

      时间:2011-11-04 14:42 作者:福兴油泵 点击:

      CYZ型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,国内空白独一无二,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~140℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
    产品特点
      管路中不需要底阀,工作前只需要保证泵体内储有定量引油即可,过流材质:铸铁、不锈钢,流量范围:3.2-600m3/h 扬程范围:12-80m
    产品用途
      该泵具有较强的自吸能力,适用于油库、油罐车、油轮、运输大船舶、化工石油企业的油品输送,最大工作压力:1.6Mpa,温度范围-15℃~95℃。

    序号 型号 流量 扬程
    m
    泵汽蚀
    余量 m
    自吸性能
    min/5m
    转速
    r/min
    轴功率
    kw
    进出口径
    mm
    电机
    m3/h L/min 型号 功率kw
    1 25CYZ-27 3 50 27 3 3 2900 0.6 25 YB801-2 0.75
    2 40CYZ-20 6.3 105 20 3.5 2 2900 0.88 40×32 YB802-2 1.1
    3 40CYZ-40
    (50CYZ-40)
    10 167 40 3.5 1.5 2900 2.8 50×40
    (50)
    YB112M-2 4
    4 50CYZ-12 15 250 12 3.5 2.5 2900 1.1 50 YB90S-2 1.5
    5 50CYZ-20 18 300 20 3.5 2 2900 1.8 50 YB90L-2 2.2
    6 50CYZ-35 14 233 35 3.5 1.5 2900 2.7 50 YB112M-2 4
    7 50CYZ-50 12.5 208 50 3.5 1.5 2900 4.3 50 YB132S1-2 5.5
    8 50CYZ-60 15 250 60 3.5 1.5 2900 6.3 50 YB132S2-2 7.5
    9 50CYZ-75 20 333 75 3.5 1.5 2900 9.9 50 YB160M1-2 11
    10 65CYZ-15 30 500 15 4 2 2900 1.92 65 YB100L-2 3
    11 65CYZ-30 25 416 30 4 2 2900 3.2 65 YB112M-2 4
    12 80CYZ-13 35 583 13 4 3.5 2900 1.9 80 YB100L-2 3
    13 80CYZ-17 43 716 17 4 2 2900 3.1 80 YB112M-2 4
    14 80CYZ-25 50 833 25 4 1.5 2900 5.2 80 YB132S2-2 7.5
    15 80CYZ-32 50 833 32 4 1.5 2900 6.8 80 YB132S2-2 7.5
    16 80CYZ-55 60 1000 55 4 1.5 2900 15.0 80 YB160L-2 18.5
    17 80CYZ-70 60 1000 70 4 1.2 2900 20.1 80 YB180M-2 22
    18 100CYZ-40 100 1667 40 4 2 2900 18.3 100 YB180M-2 22
    19 100CYZ-40A 100 1667 40 4 1.5 1470 18.5 100 YB180L-4 22
    20 100CYZ-65 100 1667 65 4 2 2900 27.7 100 YB200L1-2 30
    21 100CYZ-75 70 1167 75 4 2 2900 24.2 100 YB200L1-2 30
    22 150CYZ-55 160 2667 55 5 2 2900 38.1 150 YB225M-2 45
    23 150CYZ-65 170 2833 65 5 1.3 1470 51.0 150 YB250M-4 55
    24 200CYZ-63 280 4667 63 5 1.5 1480 75.1 200 YB280M-4 90
    25 80CYZ-125 50 833 125 4 1.5 2900 41.3 80 YB250M-2 55
    26 100CYZ-125 100 1667 125 4 1.5 2900 69.4 100 YB280S-2 75
    27 150CYZ-125 150 2500 125 5 1.5 2900 93 150 YB315S-2 110
    28 200CYZ-125 200 3333 125 5 1.5 2900 119.7 200 YB315M-2 132
    29 250CYZ-50 400 6666 50 6 1.5 1480 77.2 250 YB280M-4 90

没有了

GBK系列化工离心泵